






دليل المقاسات
الأطفال الرضع
| العمر | 0-6 أشهر | 6 أشهر | 9 أشهر | 12 شهرًا | 18 شهرًا | 24 شهرًا | 36 شهرًا |
| الطول | *68 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| الصدر | *45.5 | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 53 | 55 |
| الخصر | *45 | 45 | 46.5 | 49 | 50 | 51 | 51 |
| الورك | *46 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 |
الأولاد
| العمر | 3-4 سنوات | 5-6 سنوات | 7-8 سنوات | 8-9 سنوات | 9-10 سنوات | 10-11 سنة | 12-13 سنة | 14-15 سنة | 15-16 سنة |
| الطول | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 152-158 | 164-170 | 170-176 |
| الصدر | 55-57 | 59-61 | 63-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 79-82 | 86-89 | 89-92 |
| الخصر | 53-54 | 55-57 | 59-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 74-76 |
| الورك | 58-60 | 62-65 | 68-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 82-85 | 88-91 | 91-94 |
الفتيات
| العمر | 3-4 سنوات | 5-6 سنوات | 7-8 سنوات | 8-9 سنوات | 9-10 سنوات | 10-11 سنة | 12-13 سنة | 14-15 سنة | 15-16 سنة |
| الطول | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 152-158 | 164-166 | 166-168 |
| الصدر | 55-57 | 59-61 | 63-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 79-82 | 86-89 | 89-92 |
| الخصر | 53-54 | 55-57 | 57-59 | 59-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 68-70 | 72-74 |
| الورك | 58-60 | 62-65 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 82-85 | 88-91 | 91-95 | 95-99 |
ملابس سفلية للرجال
| المقاس | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| المقاس الأبجدي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| خصر ثابت | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| خصر مطاطي | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| طول الساق الداخلي (خصر ثابت) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| طول الساق الداخلي (خصر مطاطي) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| المقعدة | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
أحذية رجالية
| مقاس أوروبي | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| مقاس أمريكي | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| مقاس بريطاني | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
جوارب رجالية
| المقاس | M | L |
| مقاس الحذاء | UK 6-8 / EU 39-42 | UK 9-12 / EU 43-46 |
ملابس علوية رجالية
| المقاس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| الصدر | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-127 | 127-137 | 137-147 |
| الخصر | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| طول الذراع | 84.5 | 85 | 86 | 86.7 | 87.5 | 89 | 91 | 94 | 94 |
| الرقبة | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 48 |
ملابس سفلية نسائية
| المقاس | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| المقاس الأبجدي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| الخصر | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 95.5 |
| الورك العلوي | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| الورك | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| الفخذ | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63.5 | 66.5 | 66.5 |
| ارتفاع الخصر | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| طول الساق الداخلي | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
فساتين نسائية
| المقاس | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| المقاس الأبجدي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| الصدر | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
| الخصر | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 95.5 |
| الورك العلوي | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| الورك | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 |
| طول الذراع | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 |
| الطول الإجمالي | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ملابس علوية نسائية
| المقاس | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| المقاس الأبجدي | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| الصدر | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 |
| الخصر | 63.5 | 68.5 | 73.5 | 78.5 | 83.5 | 89.5 | 95.5 |
| طول الذراع | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 | 85 |
| الطول | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 79 |